| Model No. | Power (W) | No.of Modules | Voltages | Power Factor | CCT | CRI | Lumen Tested(Lm) |
| SML-50W | 50W | 1 | 100-277V | >0.98 | 2700-6500K | >70 | 8500 |
| SML-100W | 100W | 2 | 100-277V | >0.98 | 2700-6500K | >70 | 17000 |
| SML-150W | 150W | 3 | 100-277V | >0.98 | 2700-6500K | >70 | 25500 |
| SML-200W | 200W | 4 | 100-277V | >0.98 | 2700-6500K | >70 | 34000 |
| SML-250W | 250W | 5 | 100-277V | >0.98 | 2700-6500K | >70 | 42500 |
| SML-300W | 300W | 6 | 100-277V | >0.98 | 2700-6500K | >70 | 51000 |
Previous: Solar Street Light With Pole And Battery
Next: 5g Street Light System







